Орієнтовні ціни
| Послуга | Приблизна вартість, грн |
|---|---|
| Діагностика бойлера | 300 – 400 |
| Заміна ТЕНа | 800 – 1 200 |
| Чистка від накипу | 600 – 900 |
| Ремонт електроніки | 900 – 1 500 |
| Монтаж нового бойлера | 1 000 – 1 800 |
| Профілактичне обслуговування | 500 – 800 |
| Заміна термостата | 700 – 1 000 |
| Усунення протікання | 500 – 1 200 |
| Заміна запобіжного клапана | 400 – 700 |
| Заміна прокладок та ущільнень | 300 – 500 |
| Очищення фільтрів | 200 – 400 |
| Підключення до водопроводу | 600 – 1 000 |
| Заміна бака (резервуару) | 1 500 – 3 000 |
| Ремонт або заміна панелі управління | 1 200 – 2 000 |
*Ціни орієнтовні та можуть змінюватися залежно від моделі бойлера та складності робіт.